HISTORIA
En 1961, el R4 abandonó la configuración de "todo atrás" de los Renault presentados en aquellos años, y adoptó la solución del Citroën 2CV. El R4 tenía un motor mayor con cuatro cilindros, que consumía poco más que el del 2CV.
El 28 de agosto de 1961 fue presentado a la prensa francesa y apareció en el mercado con el Salón de Frankfurt. Con posterioridad, doscientos R4 blancos desfilaron delante la torre Eiffel. En marzo de 1964, se celebraron las 500.000 unidades. En febrero de 1966, el primer millón. En diciembre de 1977, cinco millones. En 1986, ya se habían fabricado unos siete millones y medio. Los últimos puntos de fabricación fueron Colombia (donde se fabricaba localmente, y ante la alta demanda se decide importar CKD yugoslavo para completar la producción), Irán y Eslovenia, anteriormente parte de Yugoslavia; pero en la guerra de los Balcanes se destruyó parte de la planta, en específico su línea de estampado, la que luego quedó en territorio esloveno, y que cayó finalmente en manos de la casa francesa.
En total se fabricaron más de ocho millones de unidades. Fue un automóvil que nunca pasó de moda, y sólo el conflicto balcánico logró acabar con su producción.
Motorizaciones
R3 / R4
R3 | R4/R4 L | R4 L Super Confort | R4 Super | R4 L Super | R4 Export | R4 Parisienne | R4 Parisienne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | 1961-1962 | 1962-1965 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1963-1965 | ||||||||
Tipo de motor | L4 8v, carburación | ||||||||||||||
Identificación del motor | 690-01 | 680-01 | 680-02 | 608-01 | 800-01 | 680-02 | |||||||||
Diametro x carrera | 49.0 mm x 80.0 mm | 54.5 mm x 80.0 mm | 58.0 mm x 80.0 mm | 54.5 mm x 80.0 mm | |||||||||||
Cilindrada | 603 cm³ | 747 cm³ | 845 cm³ | 747 cm³ | |||||||||||
Relación de compresión | 8.5: 1 | 8.0: 1 | 8.5: 1 | ||||||||||||
Potencia máxima: CV (kW) @ rpm | 23 CV (17 kW) @ 4300 | 24 CV (18 kW) @ 4500 | 27 CV (20 kW) @ 4700 | 24 CV (18 kW) @ 4500 | 30 CV (22 kW) @ 4700 | 27 CV (20 kW) @ 4700 | |||||||||
Par máximo: Nm @ rpm | 42 Nm | 48 Nm @ 2500 | 50 Nm @ 2500 | 48 Nm @ 2500 | 68 Nm @ 2300 | 50 Nm @ 2500 | |||||||||
Tracción | Delantera | ||||||||||||||
Transmisión | Manual, 3 velocidades | ||||||||||||||
Peso | 540 Kg | 570 Kg | 580 Kg | 605 Kg | 630 Kg | 580 Kg | |||||||||
Velocidad máxima | 90 Km/h | 100 Km/h | 105 Km/h | 100 Km/h | 105 Km/h | 100 Km/h | |||||||||
Consumo combinado (L/100 Km) | - | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 5.9 |
Renault 4L
Base | Luxe | L | Export | TL | TL Savane | Safari | GTL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | 1977-1982 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1971 | 1971-1978 | 1965-1967 | 1967-1969 | 1971-1974 | 1975-1982 | 1982-1986 | 1986-1992 | 1975-1978 | 1978-1992 | ||
Tipo de motor | L4 8v, carburación | ||||||||||||||
Identificación del motor | 839-06 | 680-02 | 639-06 | 680-02 | 800-01 | 800-03 | 839-06 | B1B | C1C | 839-06 | C1E | ||||
Diametro x carrera | 55.8 mm x 80.0 mm | 54.5 mm x 80.0 mm | 55.8 mm x 80.0 mm | 54.5 mm x 80.0 mm | 58.0 mm x 80.0 mm | 55.8 mm x 80.0 mm | 58.0 mm x 80.0 mm | 65.0 mm x 72.0 mm | 55.8 mm x 80.0 mm | 70.0 mm x 72.0 mm | |||||
Cilindrada | 782 cm³ | 747 cm³ | 782 cm³ | 747 cm³ | 845 cm³ | 782 cm³ | 845 cm³ | 956 cm³ | 782 cm³ | 1108 cm³ | |||||
Relación de compresión | 8.5: 1 | 8.0: 1 | 8.5: 1 | 8.0: 1 | 8.3: 1 | 8.5: 1 | 9.5: 1 | ||||||||
Potencia máxima: CV (kW) @ rpm | 27 CV (20 kW) @ 5000 | 27 CV (20 kW) @ 4700 | 27 CV (20 kW) @ 5000 | 27 CV (20 kW) @ 4700 | 30 CV (22 kW) @ 4700 | 27 CV (20 kW) @ 5000 | 34 CV (25 kW) @ 5000 | 27 CV (20 kW) @ 5000 | 34 CV (25 kW) @ 4000 | ||||||
Par máximo: Nm @ rpm | 48 Nm @ 2500 | 50 Nm @ 2500 | 48 Nm @ 2500 | 50 Nm @ 2500 | 68 Nm @ 2300 | 48 Nm @ 2500 | 58 Nm @ 2500 | 64 Nm @ 2500 | 48 Nm @ 2500 | 74 Nm @ 2500 | |||||
Tracción | Delantera | ||||||||||||||
Transmisión | Manual, 4 velocidades | Manual, 3 velocidades | Manual, 4 velocidades | Manual, 3 velocidades | Manual, 4 velocidades | ||||||||||
Peso | 690 Kg | 580 Kg | 570 Kg | 580 Kg | 630 Kg | 635 Kg | 690 Kg | 700 Kg | 635 Kg | 720 Kg | |||||
Velocidad máxima | 110 Km/h | 105 Km/h | 110 Km/h | 105 Km/h | 110 Km/h | 125 Km/h | 115 Km/h | 110 Km/h | 120 Km/h | ||||||
Consumo combinado (L/100 Km) | - | 5.9 | - | 5.9 | 6.0 | - | 7.3 | 6.6 | 6.4 | 5.9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario